อันดับในลีก
296FA Cup
Bath City
Bath City
England · FA Cup
FA Cup
ฤดูกาล 2026/27
คะแนน
0จาก 1 นัดชนะ / เสมอ / แพ้
0 / 0 / 10%ประตูได้ / เสีย
0 / 2ผลต่างประตู -2ผลการแข่งขัน 1 นัดล่าสุด
Bath City- 09-05 21:00 H Weymouth 0 – 2 FA Cup L
รายชื่อผู้เล่น
ชุดตัวอย่าง 19 คน| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุ |
|---|---|---|---|
| – | Charlie Binns | Goalkeeper | 20 |
| 5 | J. Batten | Defender | 30 |
| 19 | Danny Greenslade | Defender | 30 |
| 22 | K. Parselle | Defender | 29 |
| 6 | Joel Sullivan | Defender | 18 |
| – | J. Alves | Midfielder | 25 |
| – | M. Bowman | Midfielder | 22 |
| 32 | W. Jenkins-Davies | Midfielder | 21 |
| 38 | Joshua Laqueretabua | Midfielder | 20 |
| 19 | L. Russe | Midfielder | 26 |
| 99 | L. Skinner | Midfielder | 17 |
| 16 | J. Tillson | Midfielder | 32 |
| 9 | O. Windsor | Midfielder | 24 |
| 27 | Moses Alexander-Walker | Attacker | 18 |
| 11 | B. Ash | Attacker | 29 |
| 24 | A. Fisher | Attacker | 35 |
| 2 | J. Raynes | Attacker | 30 |
| 25 | D. Wilson | Attacker | 28 |
| 11 | S. Wilson | Attacker | 32 |
ผลการแข่งขัน 1 นัดล่าสุด
Bath City- 09-05 21:00 H Weymouth 0 – 2 FA Cup L
ตารางคะแนน
FA Cup · 2026/27
ตารางจริง
ดูตารางคะแนนทั้งหมด→รายชื่อผู้เล่น
ชุดตัวอย่าง 19 คน| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุ |
|---|---|---|---|
| – | Charlie Binns | Goalkeeper | 20 |
| 5 | J. Batten | Defender | 30 |
| 19 | Danny Greenslade | Defender | 30 |
| 22 | K. Parselle | Defender | 29 |
| 6 | Joel Sullivan | Defender | 18 |
| – | J. Alves | Midfielder | 25 |
| – | M. Bowman | Midfielder | 22 |
| 32 | W. Jenkins-Davies | Midfielder | 21 |
| 38 | Joshua Laqueretabua | Midfielder | 20 |
| 19 | L. Russe | Midfielder | 26 |
| 99 | L. Skinner | Midfielder | 17 |
| 16 | J. Tillson | Midfielder | 32 |
| 9 | O. Windsor | Midfielder | 24 |
| 27 | Moses Alexander-Walker | Attacker | 18 |
| 11 | B. Ash | Attacker | 29 |
| 24 | A. Fisher | Attacker | 35 |
| 2 | J. Raynes | Attacker | 30 |
| 25 | D. Wilson | Attacker | 28 |
| 11 | S. Wilson | Attacker | 32 |
อันดับ
296คะแนน
0ผลต่างประตู
-2ชนะ / เสมอ / แพ้
0 / 0 / 1เหย้า 0-0-1 · เยือน 0-0-0