อันดับในลีก
44FA Cup
Thame United
Thame United
England · FA Cup
FA Cup
ฤดูกาล 2026/27
คะแนน
7จาก 4 นัดชนะ / เสมอ / แพ้
2 / 1 / 150%ประตูได้ / เสีย
9 / 7ผลต่างประตู +2ผลการแข่งขัน 4 นัดล่าสุด
Thame United- 10-03 21:00 H Eastbourne Borough 0 – 1 FA Cup L
- 09-24 01:45 A Exmouth 3 – 1 FA Cup W
- 09-19 21:00 H Exmouth 3 – 3 FA Cup D
- 09-05 21:00 H Reading City 3 – 2 FA Cup W
รายชื่อผู้เล่น
ชุดตัวอย่าง 17 คน| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุ |
|---|---|---|---|
| – | C. Rackley | Goalkeeper | – |
| – | D. Lynn | Defender | 30 |
| – | C. Mapley | Defender | 28 |
| – | H. Mepham | Defender | – |
| – | F. Murray | Defender | – |
| – | H. Tucker | Defender | 27 |
| – | T. Ashworth | Midfielder | – |
| – | C. Evans | Midfielder | – |
| – | G. Hackett | Midfielder | – |
| – | B. Sturgess | Midfielder | – |
| – | N. Alabi | Attacker | – |
| – | R. Blake | Attacker | 34 |
| – | A. Gledhill | Attacker | – |
| – | L. Goss | Attacker | – |
| – | M. Peake-Pijnen | Attacker | 27 |
| – | J. Tutton | Attacker | – |
| – | D. West | Attacker | – |
ผลการแข่งขัน 4 นัดล่าสุด
Thame United- 10-03 21:00 H Eastbourne Borough 0 – 1 FA Cup L
- 09-24 01:45 A Exmouth 3 – 1 FA Cup W
- 09-19 21:00 H Exmouth 3 – 3 FA Cup D
- 09-05 21:00 H Reading City 3 – 2 FA Cup W
ตารางคะแนน
FA Cup · 2026/27
ตารางจริง
ดูตารางคะแนนทั้งหมด→รายชื่อผู้เล่น
ชุดตัวอย่าง 17 คน| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุ |
|---|---|---|---|
| – | C. Rackley | Goalkeeper | – |
| – | D. Lynn | Defender | 30 |
| – | C. Mapley | Defender | 28 |
| – | H. Mepham | Defender | – |
| – | F. Murray | Defender | – |
| – | H. Tucker | Defender | 27 |
| – | T. Ashworth | Midfielder | – |
| – | C. Evans | Midfielder | – |
| – | G. Hackett | Midfielder | – |
| – | B. Sturgess | Midfielder | – |
| – | N. Alabi | Attacker | – |
| – | R. Blake | Attacker | 34 |
| – | A. Gledhill | Attacker | – |
| – | L. Goss | Attacker | – |
| – | M. Peake-Pijnen | Attacker | 27 |
| – | J. Tutton | Attacker | – |
| – | D. West | Attacker | – |
อันดับ
44คะแนน
7ผลต่างประตู
+2ชนะ / เสมอ / แพ้
2 / 1 / 1เหย้า 1-1-1 · เยือน 1-0-0