联赛排名
10League One
Cambridge United
剑桥联
England · League One
League One
2026/27 赛季
积分
25 场胜 / 平 / 负
0 / 2 / 30%进球 / 失球
5 / 11净胜球 -6下一场
查看赛程↗2026-11-21 22:00 Asia/Bangkok
近 8 场赛果
剑桥联- 11-07 02:30 A Bristol Rovers 0 – 2 FA Cup L
- 10-31 19:30 A Leyton Orient 0 – 3 League One L
- 10-28 02:45 A Sheffield Wednesday 1 – 1 League One D
- 10-24 21:00 H Plymouth 2 – 3 League One L
- 10-21 01:45 H Wycombe 2 – 2 League One D
- 10-17 21:00 A Barnsley 2 – 1 League One W
- 10-10 21:00 H Blackpool 1 – 0 League One W
- 09-26 21:00 H AFC Wimbledon 1 – 1 League One D
球员名单
示例名单 28 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 31 | J.J.·布里格斯 | Goalkeeper | 2025 |
| 1 | J.伊斯特伍德 | Goalkeeper | 29 |
| 13 | G.布里兹 | Goalkeeper | 22 |
| 1 | 本·休斯 | Goalkeeper | 22 |
| 5 | 鲍尔 | Defender | 33 |
| 2 | L.贝内特 | Defender | 24 |
| 22 | 布拉德肖 | Defender | 22 |
| 29 | S. 柯蒂斯 | Defender | 20 |
| 15 | 卡哈尔·赫弗南 | Defender | 20 |
| 41 | J·穆雷富 | Defender | 17 |
| 6 | K.沃茨 | Defender | 26 |
| 4 | D. 鲍尔 | Midfielder | 30 |
| 7 | 艾萨克·希思 | Midfielder | 21 |
| 33 | D·赫德 | Midfielder | – |
| 38 | G·霍德尔 | Midfielder | 20 |
| 19 | 拉弗里 | Attacker | 27 |
| 21 | 麦克洛克林 | Midfielder | 28 |
| 8 | O. 莫克森 | Midfielder | 27 |
| 17 | 姆潘祖 | Midfielder | 31 |
| 3 | 卡勒姆·佩里 | Defender | 20 |
| 14 | G. 叶海亚 | Attacker | 25 |
| 9 | L. 阿佩雷 | Attacker | 26 |
| 44 | 拉伊斯·班古拉-威廉姆斯 | Midfielder | 21 |
| 32 | D. 埃福比 | Attacker | 17 |
| 11 | 凯凯 | Attacker | 30 |
| 10 | B. 奈特 | Midfielder | 23 |
| 27 | 麦康奈尔 | Attacker | 20 |
| 12 | C·斯特德 | Attacker | 26 |
近 8 场赛果
剑桥联- 11-07 02:30 A Bristol Rovers 0 – 2 FA Cup L
- 10-31 19:30 A Leyton Orient 0 – 3 League One L
- 10-28 02:45 A Sheffield Wednesday 1 – 1 League One D
- 10-24 21:00 H Plymouth 2 – 3 League One L
- 10-21 01:45 H Wycombe 2 – 2 League One D
- 10-17 21:00 A Barnsley 2 – 1 League One W
- 10-10 21:00 H Blackpool 1 – 0 League One W
- 09-26 21:00 H AFC Wimbledon 1 – 1 League One D
下一场
Cambridge United – Stockport County
2026-11-21 22:00 Asia/Bangkok · League One
查看赛程↗积分榜
League One · 2026/27
| # | 球队 | 场 | +/- | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
14 | +16 | 29 |
| 2 |
|
15 | +14 | 29 |
| 3 |
|
13 | +11 | 26 |
| 4 |
|
14 | +6 | 24 |
| 5 |
|
14 | +11 | 23 |
| 6 |
|
15 | -1 | 23 |
| 7 |
|
15 | +8 | 22 |
| 8 |
|
13 | +2 | 22 |
| 9 |
|
14 | +6 | 21 |
| 10 |
|
14 | 0 | 21 |
| 11 |
|
13 | +3 | 19 |
| 12 |
|
13 | +2 | 19 |
| 13 |
|
13 | -2 | 18 |
| 14 |
|
13 | +5 | 17 |
| 15 |
|
15 | -7 | 17 |
| 16 |
|
12 | +4 | 16 |
| 17 |
|
14 | -11 | 16 |
| 18 |
|
12 | -1 | 14 |
| 19 |
|
15 | -10 | 14 |
| 20 |
|
13 | -5 | 12 |
| 21 |
|
13 | -8 | 12 |
| 22 |
|
13 | -12 | 10 |
| 23 |
|
13 | -11 | 9 |
| 24 |
|
13 | -20 | 9 |
实时积分榜
查看完整积分榜→球员名单
示例名单 28 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 31 | J.J.·布里格斯 | Goalkeeper | 2025 |
| 1 | J.伊斯特伍德 | Goalkeeper | 29 |
| 13 | G.布里兹 | Goalkeeper | 22 |
| 1 | 本·休斯 | Goalkeeper | 22 |
| 5 | 鲍尔 | Defender | 33 |
| 2 | L.贝内特 | Defender | 24 |
| 22 | 布拉德肖 | Defender | 22 |
| 29 | S. 柯蒂斯 | Defender | 20 |
| 15 | 卡哈尔·赫弗南 | Defender | 20 |
| 41 | J·穆雷富 | Defender | 17 |
| 6 | K.沃茨 | Defender | 26 |
| 4 | D. 鲍尔 | Midfielder | 30 |
| 7 | 艾萨克·希思 | Midfielder | 21 |
| 33 | D·赫德 | Midfielder | – |
| 38 | G·霍德尔 | Midfielder | 20 |
| 19 | 拉弗里 | Attacker | 27 |
| 21 | 麦克洛克林 | Midfielder | 28 |
| 8 | O. 莫克森 | Midfielder | 27 |
| 17 | 姆潘祖 | Midfielder | 31 |
| 3 | 卡勒姆·佩里 | Defender | 20 |
| 14 | G. 叶海亚 | Attacker | 25 |
| 9 | L. 阿佩雷 | Attacker | 26 |
| 44 | 拉伊斯·班古拉-威廉姆斯 | Midfielder | 21 |
| 32 | D. 埃福比 | Attacker | 17 |
| 11 | 凯凯 | Attacker | 30 |
| 10 | B. 奈特 | Midfielder | 23 |
| 27 | 麦康奈尔 | Attacker | 20 |
| 12 | C·斯特德 | Attacker | 26 |
排名
10积分
2净胜球
-6胜 / 平 / 负
0 / 2 / 3Home 0-1-1 · Away 0-1-2