联赛排名
04League One
Luton
卢顿
England · League One
League One
2026/27 赛季
积分
135 场胜 / 平 / 负
4 / 1 / 080%进球 / 失球
10 / 3净胜球 +7下一场
查看赛程↗2026-11-21 22:00 Asia/Bangkok
近 8 场赛果
卢顿- 11-07 22:00 H Forest Green 2 – 0 FA Cup W
- 11-04 02:45 A Huddersfield 1 – 1 League One D
- 10-31 22:00 A Peterborough 2 – 0 League One W
- 10-28 02:45 H Doncaster 3 – 1 League One W
- 10-24 18:30 H Leicester 2 – 1 League One W
- 10-21 01:45 H Barnsley 2 – 1 League One W
- 10-17 18:30 A Milton Keynes Dons 1 – 2 League One L
- 10-10 21:00 A Wycombe 4 – 1 League One W
球员名单
示例名单 30 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 24 | 约书亚·基利 | Goalkeeper | 22 |
| 1 | 谢伊 | Goalkeeper | 34 |
| 41 | 卢卡斯·托马斯 | Goalkeeper | 17 |
| 5 | 安德森 | Defender | 28 |
| 33 | H.阿什比 | Defender | 24 |
| 42 | C. 奇戈齐 | Defender | 18 |
| 12 | J. 约翰逊 | Defender | 19 |
| 6 | G·约翰斯顿 | Defender | 27 |
| 15 | T. 门吉 | Defender | 23 |
| 3 | K. 奈史密斯 | Defender | 33 |
| 2 | H. 奥多芬 | Defender | 27 |
| 18 | J·克拉克 | Midfielder | 32 |
| 16 | 丹尼尔·戈尔 | Midfielder | 21 |
| 36 | 约安尼德斯 | Midfielder | 18 |
| 11 | 埃米利奥·劳伦斯 | Attacker | 20 |
| 48 | 洛伦岑-琼斯 | Midfielder | 19 |
| 19 | J. 卢克 | Midfielder | 20 |
| 45 | 帕尔默 | Midfielder | 29 |
| 7 | J.理查兹 | Midfielder | 18 |
| 4 | S.桑达尔 | Midfielder | 22 |
| 8 | L. 沃尔什 | Midfielder | 28 |
| 44 | D. 科尔 | Attacker | 30 |
| 10 | J·唐利 | Midfielder | 20 |
| 49 | 加韦尔 | Attacker | 17 |
| 25 | 琼斯 | Defender | 26 |
| 30 | G·科杜阿 | Attacker | 21 |
| 9 | C. 马歇尔 | Midfielder | 21 |
| 17 | T. 门德尔-伊多乌 | Attacker | 20 |
| 14 | S. 莫里斯 | Attacker | 23 |
| 21 | N.韦尔斯 | Attacker | 35 |
近 8 场赛果
卢顿- 11-07 22:00 H Forest Green 2 – 0 FA Cup W
- 11-04 02:45 A Huddersfield 1 – 1 League One D
- 10-31 22:00 A Peterborough 2 – 0 League One W
- 10-28 02:45 H Doncaster 3 – 1 League One W
- 10-24 18:30 H Leicester 2 – 1 League One W
- 10-21 01:45 H Barnsley 2 – 1 League One W
- 10-17 18:30 A Milton Keynes Dons 1 – 2 League One L
- 10-10 21:00 A Wycombe 4 – 1 League One W
下一场
Burton Albion – Luton
2026-11-21 22:00 Asia/Bangkok · League One
查看赛程↗积分榜
League One · 2026/27
| # | 球队 | 场 | +/- | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
14 | +16 | 29 |
| 2 |
|
14 | +12 | 26 |
| 3 |
|
13 | +11 | 26 |
| 4 |
|
14 | +6 | 24 |
| 5 |
|
14 | +2 | 23 |
| 6 |
|
14 | +10 | 22 |
| 7 |
|
13 | +2 | 22 |
| 8 |
|
14 | 0 | 21 |
| 9 |
|
13 | +8 | 20 |
| 10 |
|
13 | +3 | 19 |
| 11 |
|
13 | +2 | 19 |
| 12 |
|
13 | +2 | 18 |
| 13 |
|
13 | -2 | 18 |
| 14 |
|
13 | +5 | 17 |
| 15 |
|
14 | -3 | 17 |
| 16 |
|
12 | +4 | 16 |
| 17 |
|
12 | -1 | 14 |
| 18 |
|
13 | -12 | 13 |
| 19 |
|
12 | -4 | 12 |
| 20 |
|
13 | -8 | 12 |
| 21 |
|
14 | -11 | 11 |
| 22 |
|
13 | -12 | 10 |
| 23 |
|
12 | -10 | 9 |
| 24 |
|
13 | -20 | 9 |
实时积分榜
查看完整积分榜→球员名单
示例名单 30 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 24 | 约书亚·基利 | Goalkeeper | 22 |
| 1 | 谢伊 | Goalkeeper | 34 |
| 41 | 卢卡斯·托马斯 | Goalkeeper | 17 |
| 5 | 安德森 | Defender | 28 |
| 33 | H.阿什比 | Defender | 24 |
| 42 | C. 奇戈齐 | Defender | 18 |
| 12 | J. 约翰逊 | Defender | 19 |
| 6 | G·约翰斯顿 | Defender | 27 |
| 15 | T. 门吉 | Defender | 23 |
| 3 | K. 奈史密斯 | Defender | 33 |
| 2 | H. 奥多芬 | Defender | 27 |
| 18 | J·克拉克 | Midfielder | 32 |
| 16 | 丹尼尔·戈尔 | Midfielder | 21 |
| 36 | 约安尼德斯 | Midfielder | 18 |
| 11 | 埃米利奥·劳伦斯 | Attacker | 20 |
| 48 | 洛伦岑-琼斯 | Midfielder | 19 |
| 19 | J. 卢克 | Midfielder | 20 |
| 45 | 帕尔默 | Midfielder | 29 |
| 7 | J.理查兹 | Midfielder | 18 |
| 4 | S.桑达尔 | Midfielder | 22 |
| 8 | L. 沃尔什 | Midfielder | 28 |
| 44 | D. 科尔 | Attacker | 30 |
| 10 | J·唐利 | Midfielder | 20 |
| 49 | 加韦尔 | Attacker | 17 |
| 25 | 琼斯 | Defender | 26 |
| 30 | G·科杜阿 | Attacker | 21 |
| 9 | C. 马歇尔 | Midfielder | 21 |
| 17 | T. 门德尔-伊多乌 | Attacker | 20 |
| 14 | S. 莫里斯 | Attacker | 23 |
| 21 | N.韦尔斯 | Attacker | 35 |
排名
04积分
13净胜球
+7胜 / 平 / 负
4 / 1 / 0Home 3-0-0 · Away 1-1-0