联赛排名
012. Division
Ethnikos Achna
埃特尼科斯阿赫纳
Cyprus · 2. Division
2. Division
2026/27 赛季
积分
95 场胜 / 平 / 负
3 / 0 / 260%进球 / 失球
8 / 6净胜球 +2下一场
查看赛程↗2026-11-21 19:30 Asia/Bangkok
近 8 场赛果
埃特尼科斯阿赫纳- 11-07 19:30 A Ayia Napa 3 – 0 2. Division W
- 10-31 19:30 H Halkanoras 2 – 0 2. Division W
- 10-23 23:00 A Anagennisi Deryneia 3 – 1 2. Division W
- 10-17 19:30 H APEA 0 – 1 2. Division L
- 10-14 23:00 A Aris 0 – 4 Cup L
- 10-10 19:30 A MEAP Nisou 5 – 0 2. Division W
- 09-19 23:00 H Polemidion 3 – 0 2. Division W
- 09-12 23:00 A PAEEK 4 – 2 2. Division W
球员名单
示例名单 20 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 26 | M. 阿多尼斯 | Goalkeeper | – |
| 72 | N. 帕帕康斯坦丁努 | Goalkeeper | 19 |
| 38 | I. 图姆帕斯 | Goalkeeper | 26 |
| 6 | A. 阿多尼 | Defender | 20 |
| 4 | G. 安德烈乌 | Defender | – |
| 14 | M. 迪米特里乌 | Defender | 48 |
| 12 | E. 洛莫泰 | Defender | 28 |
| 16 | F. 米哈伊利迪斯 | Defender | 20 |
| 37 | R. 奥福里 | Defender | 33 |
| 70 | T. 帕夫卢 | Defender | 31 |
| 6 | M. 阿尔维斯 | Midfielder | 18 |
| 3 | P. 安德烈乌 | Midfielder | 19 |
| 44 | N. 贾卢罗斯 | Midfielder | 20 |
| 8 | 马丁·马亚 | Midfielder | 28 |
| 10 | 马尔西奥·梅拉 | Midfielder | 32 |
| 7 | L. 阿拉姆普里蒂斯 | Attacker | 29 |
| 29 | G. 巴斯蒂亚诺斯 | Attacker | 27 |
| 47 | N. 佩尔迪奥斯 | Attacker | 21 |
| 20 | 瓦格纳 | Attacker | 29 |
| 33 | 维尔马·儒尼奥尔 | Attacker | 31 |
近 8 场赛果
埃特尼科斯阿赫纳- 11-07 19:30 A Ayia Napa 3 – 0 2. Division W
- 10-31 19:30 H Halkanoras 2 – 0 2. Division W
- 10-23 23:00 A Anagennisi Deryneia 3 – 1 2. Division W
- 10-17 19:30 H APEA 0 – 1 2. Division L
- 10-14 23:00 A Aris 0 – 4 Cup L
- 10-10 19:30 A MEAP Nisou 5 – 0 2. Division W
- 09-19 23:00 H Polemidion 3 – 0 2. Division W
- 09-12 23:00 A PAEEK 4 – 2 2. Division W
下一场
Ethnikos Achna – ASIL Lysi
2026-11-21 19:30 Asia/Bangkok · 2. Division
查看赛程↗积分榜
2. Division · 2026/27
| # | 球队 | 场 | +/- | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | +16 | 18 |
| 2 |
|
7 | +9 | 17 |
| 3 |
|
7 | +8 | 16 |
| 4 |
|
7 | +6 | 16 |
| 5 |
|
7 | +1 | 11 |
| 6 |
|
7 | +3 | 10 |
| 7 |
|
7 | +1 | 10 |
| 8 |
|
7 | -6 | 9 |
| 9 |
|
7 | -3 | 8 |
| 10 |
|
7 | -6 | 7 |
| 11 |
|
7 | 0 | 6 |
| 12 |
|
7 | -1 | 6 |
| 13 |
|
7 | -2 | 6 |
| 14 |
|
7 | -4 | 6 |
| 15 |
|
7 | -8 | 5 |
| 16 |
|
7 | -14 | 2 |
实时积分榜
查看完整积分榜→球员名单
示例名单 20 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 26 | M. 阿多尼斯 | Goalkeeper | – |
| 72 | N. 帕帕康斯坦丁努 | Goalkeeper | 19 |
| 38 | I. 图姆帕斯 | Goalkeeper | 26 |
| 6 | A. 阿多尼 | Defender | 20 |
| 4 | G. 安德烈乌 | Defender | – |
| 14 | M. 迪米特里乌 | Defender | 48 |
| 12 | E. 洛莫泰 | Defender | 28 |
| 16 | F. 米哈伊利迪斯 | Defender | 20 |
| 37 | R. 奥福里 | Defender | 33 |
| 70 | T. 帕夫卢 | Defender | 31 |
| 6 | M. 阿尔维斯 | Midfielder | 18 |
| 3 | P. 安德烈乌 | Midfielder | 19 |
| 44 | N. 贾卢罗斯 | Midfielder | 20 |
| 8 | 马丁·马亚 | Midfielder | 28 |
| 10 | 马尔西奥·梅拉 | Midfielder | 32 |
| 7 | L. 阿拉姆普里蒂斯 | Attacker | 29 |
| 29 | G. 巴斯蒂亚诺斯 | Attacker | 27 |
| 47 | N. 佩尔迪奥斯 | Attacker | 21 |
| 20 | 瓦格纳 | Attacker | 29 |
| 33 | 维尔马·儒尼奥尔 | Attacker | 31 |
排名
01积分
9净胜球
+2胜 / 平 / 负
3 / 0 / 2Home 1-0-1 · Away 2-0-1