联赛排名
032. Division
PAEEK
PAEEK
Cyprus · 2. Division
2. Division
2026/27 赛季
积分
135 场胜 / 平 / 负
4 / 1 / 080%进球 / 失球
12 / 3净胜球 +9下一场
查看赛程↗2026-11-21 00:00 Asia/Bangkok
近 7 场赛果
PAEEK- 11-07 19:30 A Anagennisi Deryneia 1 – 1 2. Division D
- 10-31 19:30 H APEA 3 – 1 2. Division W
- 10-24 19:00 A MEAP Nisou 2 – 0 2. Division W
- 10-17 19:30 H Polemidion 4 – 0 2. Division W
- 10-10 23:00 H Akritas 2 – 1 2. Division W
- 09-20 23:00 A Ermis 2 – 1 2. Division W
- 09-12 23:00 H Ethnikos Achna 2 – 4 2. Division L
球员名单
示例名单 16 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| – | 马里奥斯·阿萨纳西乌 | Goalkeeper | 20 |
| 93 | 马丁诺斯·赫里斯托菲 | Defender | 32 |
| 40 | M. 哈拉兰普斯 | Midfielder | 32 |
| 32 | E. 基里亚库 | Midfielder | 31 |
| 30 | 拉通 | Midfielder | 27 |
| 28 | G. 内奥菲蒂迪斯 | Midfielder | 25 |
| 90 | P. 帕纳吉 | Midfielder | 20 |
| 21 | 乔治奥斯·帕夫利德斯 | Midfielder | 23 |
| – | 乔治奥斯·帕夫利迪斯 | Midfielder | 22 |
| 78 | I. 楚楚基斯 | Midfielder | 22 |
| 23 | G. 阿尔贝滕戈 | Attacker | 22 |
| 17 | A. 帕斯哈利迪斯 | Attacker | 24 |
| 9 | T·波扎齐迪斯 | Attacker | 27 |
| 35 | A. 普林奇佩 | Attacker | 26 |
| 91 | 齐亚塔拉斯 | Attacker | 19 |
| 28 | 泽夫基 | Attacker | 22 |
近 7 场赛果
PAEEK- 11-07 19:30 A Anagennisi Deryneia 1 – 1 2. Division D
- 10-31 19:30 H APEA 3 – 1 2. Division W
- 10-24 19:00 A MEAP Nisou 2 – 0 2. Division W
- 10-17 19:30 H Polemidion 4 – 0 2. Division W
- 10-10 23:00 H Akritas 2 – 1 2. Division W
- 09-20 23:00 A Ermis 2 – 1 2. Division W
- 09-12 23:00 H Ethnikos Achna 2 – 4 2. Division L
下一场
PAEEK – Halkanoras
2026-11-21 00:00 Asia/Bangkok · 2. Division
查看赛程↗积分榜
2. Division · 2026/27
| # | 球队 | 场 | +/- | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | +16 | 18 |
| 2 |
|
7 | +9 | 17 |
| 3 |
|
7 | +8 | 16 |
| 4 |
|
7 | +6 | 16 |
| 5 |
|
7 | +1 | 11 |
| 6 |
|
7 | +3 | 10 |
| 7 |
|
7 | +1 | 10 |
| 8 |
|
7 | -6 | 9 |
| 9 |
|
7 | -3 | 8 |
| 10 |
|
7 | -6 | 7 |
| 11 |
|
7 | 0 | 6 |
| 12 |
|
7 | -1 | 6 |
| 13 |
|
7 | -2 | 6 |
| 14 |
|
7 | -4 | 6 |
| 15 |
|
7 | -8 | 5 |
| 16 |
|
7 | -14 | 2 |
实时积分榜
查看完整积分榜→球员名单
示例名单 16 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| – | 马里奥斯·阿萨纳西乌 | Goalkeeper | 20 |
| 93 | 马丁诺斯·赫里斯托菲 | Defender | 32 |
| 40 | M. 哈拉兰普斯 | Midfielder | 32 |
| 32 | E. 基里亚库 | Midfielder | 31 |
| 30 | 拉通 | Midfielder | 27 |
| 28 | G. 内奥菲蒂迪斯 | Midfielder | 25 |
| 90 | P. 帕纳吉 | Midfielder | 20 |
| 21 | 乔治奥斯·帕夫利德斯 | Midfielder | 23 |
| – | 乔治奥斯·帕夫利迪斯 | Midfielder | 22 |
| 78 | I. 楚楚基斯 | Midfielder | 22 |
| 23 | G. 阿尔贝滕戈 | Attacker | 22 |
| 17 | A. 帕斯哈利迪斯 | Attacker | 24 |
| 9 | T·波扎齐迪斯 | Attacker | 27 |
| 35 | A. 普林奇佩 | Attacker | 26 |
| 91 | 齐亚塔拉斯 | Attacker | 19 |
| 28 | 泽夫基 | Attacker | 22 |
排名
03积分
13净胜球
+9胜 / 平 / 负
4 / 1 / 0Home 3-0-0 · Away 1-1-0