Puesto en la liga
99FA Cup
Aldershot Town
Aldershot Town
England · FA Cup
FA Cup
Temporada 2026/27
Puntos
4En 3 partidosG / E / P
1 / 1 / 133%Goles a favor / en contra
6 / 9Diferencia -3Últimos 3 resultados
Aldershot Town- 11-07 22:00 A Barnsley 2 – 7 FA Cup L
- 10-21 01:45 A Tadley Calleva 2 – 0 FA Cup W
- 10-17 21:00 H Tadley Calleva 2 – 2 FA Cup D
Plantilla
Plantilla de ejemplo · 25| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Hayes | Goalkeeper | 26 |
| 13 | C. Patmore | Goalkeeper | 24 |
| 18 | N. Adom-Malaki | Defender | 22 |
| 4 | Jacob Borgnis | Defender | 22 |
| 17 | T. Dyce | Defender | 24 |
| 2 | M. Efete | Defender | 28 |
| 16 | J. Matton | Defender | 2025 |
| 24 | E. Oladunjoye | Defender | 22 |
| 5 | Kiki Oshilaja | Defender | 25 |
| 12 | Michael George Stickland | Defender | 22 |
| 27 | J. Alves | Midfielder | 25 |
| 15 | K. Frimpong | Midfielder | 23 |
| 8 | J. Gilbert | Midfielder | 26 |
| 3 | O. Harfield | Midfielder | 28 |
| 23 | C. Lawless | Midfielder | 25 |
| 6 | D. Odusanya | Midfielder | 26 |
| 21 | B. Peart | Midfielder | 20 |
| 7 | T. Abrahams | Attacker | 27 |
| 25 | J. Chrismas | Attacker | – |
| 9 | M. Dinanga | Attacker | 28 |
| 29 | Anisius Lewis | Attacker | 21 |
| 11 | Hakeem Kwabena Owusu Sandah | Attacker | 20 |
| 19 | A. Tenconi | Attacker | – |
| 10 | B. Tuma | Attacker | 20 |
| 20 | Marcus Wyllie | Attacker | 26 |
Últimos 3 resultados
Aldershot Town- 11-07 22:00 A Barnsley 2 – 7 FA Cup L
- 10-21 01:45 A Tadley Calleva 2 – 0 FA Cup W
- 10-17 21:00 H Tadley Calleva 2 – 2 FA Cup D
Clasificación
FA Cup · 2026/27
Tabla en vivo
Ver tabla completa→Plantilla
Plantilla de ejemplo · 25| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Hayes | Goalkeeper | 26 |
| 13 | C. Patmore | Goalkeeper | 24 |
| 18 | N. Adom-Malaki | Defender | 22 |
| 4 | Jacob Borgnis | Defender | 22 |
| 17 | T. Dyce | Defender | 24 |
| 2 | M. Efete | Defender | 28 |
| 16 | J. Matton | Defender | 2025 |
| 24 | E. Oladunjoye | Defender | 22 |
| 5 | Kiki Oshilaja | Defender | 25 |
| 12 | Michael George Stickland | Defender | 22 |
| 27 | J. Alves | Midfielder | 25 |
| 15 | K. Frimpong | Midfielder | 23 |
| 8 | J. Gilbert | Midfielder | 26 |
| 3 | O. Harfield | Midfielder | 28 |
| 23 | C. Lawless | Midfielder | 25 |
| 6 | D. Odusanya | Midfielder | 26 |
| 21 | B. Peart | Midfielder | 20 |
| 7 | T. Abrahams | Attacker | 27 |
| 25 | J. Chrismas | Attacker | – |
| 9 | M. Dinanga | Attacker | 28 |
| 29 | Anisius Lewis | Attacker | 21 |
| 11 | Hakeem Kwabena Owusu Sandah | Attacker | 20 |
| 19 | A. Tenconi | Attacker | – |
| 10 | B. Tuma | Attacker | 20 |
| 20 | Marcus Wyllie | Attacker | 26 |
Puesto
99Puntos
4Diferencia de goles
-3G / E / P
1 / 1 / 1Home 0-1-0 · Away 1-0-1