Puesto en la liga
84FA Cup
Dagenham & Redbridge
Dagenham & Redbridge
England · FA Cup
FA Cup
Temporada 2026/27
Puntos
4En 3 partidosG / E / P
1 / 1 / 133%Goles a favor / en contra
5 / 4Diferencia +1Últimos 3 resultados
Dagenham & Redbridge- 10-03 18:30 A Brentwood Town 1 – 3 FA Cup L
- 09-23 01:45 H Waltham Abbey 3 – 0 FA Cup W
- 09-19 21:00 A Waltham Abbey 1 – 1 FA Cup D
Plantilla
Plantilla de ejemplo · 17| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 34 | S. Howes | Goalkeeper | 28 |
| 51 | H. Broad | Defender | 20 |
| 20 | Kayden Harrack | Defender | 22 |
| 30 | P. Kalambayi | Defender | 26 |
| 41 | D. Lusala | Defender | 22 |
| 5 | C. Maghoma | Defender | 28 |
| 5 | T. Dieng | Midfielder | 33 |
| 20 | J. Haigh | Midfielder | 22 |
| 28 | R. Khaleel | Midfielder | 22 |
| 23 | C. Lawless | Midfielder | 24 |
| 15 | G. Marsh | Midfielder | 27 |
| 9 | A. Carroll | Attacker | 36 |
| 39 | K. Connolly | Attacker | 20 |
| – | S. Leech | Attacker | – |
| 24 | A. Oteh | Attacker | 27 |
| 18 | D. Stephenson | Attacker | 23 |
| 11 | R. Young | Attacker | 26 |
Últimos 3 resultados
Dagenham & Redbridge- 10-03 18:30 A Brentwood Town 1 – 3 FA Cup L
- 09-23 01:45 H Waltham Abbey 3 – 0 FA Cup W
- 09-19 21:00 A Waltham Abbey 1 – 1 FA Cup D
Clasificación
FA Cup · 2026/27
Tabla en vivo
Ver tabla completa→Plantilla
Plantilla de ejemplo · 17| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 34 | S. Howes | Goalkeeper | 28 |
| 51 | H. Broad | Defender | 20 |
| 20 | Kayden Harrack | Defender | 22 |
| 30 | P. Kalambayi | Defender | 26 |
| 41 | D. Lusala | Defender | 22 |
| 5 | C. Maghoma | Defender | 28 |
| 5 | T. Dieng | Midfielder | 33 |
| 20 | J. Haigh | Midfielder | 22 |
| 28 | R. Khaleel | Midfielder | 22 |
| 23 | C. Lawless | Midfielder | 24 |
| 15 | G. Marsh | Midfielder | 27 |
| 9 | A. Carroll | Attacker | 36 |
| 39 | K. Connolly | Attacker | 20 |
| – | S. Leech | Attacker | – |
| 24 | A. Oteh | Attacker | 27 |
| 18 | D. Stephenson | Attacker | 23 |
| 11 | R. Young | Attacker | 26 |
Puesto
84Puntos
4Diferencia de goles
+1G / E / P
1 / 1 / 1Home 1-0-0 · Away 0-1-1