Puesto en la liga
34FA Cup
Chippenham Town
Chippenham Town
England · FA Cup
FA Cup
Temporada 2026/27
Puntos
8En 5 partidosG / E / P
2 / 2 / 140%Goles a favor / en contra
6 / 6Diferencia 0Últimos 5 resultados
Chippenham Town- 10-03 21:00 A Cray Wanderers 0 – 3 FA Cup L
- 09-23 01:45 H Yate Town 2 – 1 FA Cup W
- 09-19 01:45 A Yate Town 0 – 0 FA Cup D
- 09-09 01:45 A Havant & Wville 3 – 1 FA Cup W
- 09-05 21:00 H Havant & Wville 1 – 1 FA Cup D
Plantilla
Plantilla de ejemplo · 28| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | W. Henry | Goalkeeper | 27 |
| – | A. Avenell | Goalkeeper | 24 |
| 13 | Josey Casa-Grande | Goalkeeper | 20 |
| – | L. Colwell | Defender | 20 |
| – | Nathaniel Williams | Defender | 23 |
| – | Mal Nicholls | Defender | 22 |
| 3 | F. Grant | Defender | 29 |
| – | J. Poffley | Defender | 19 |
| 4 | L. Haines | Defender | 25 |
| 16 | C. Bradbury | Midfielder | 24 |
| 35 | Joseph Andrews | Midfielder | 19 |
| – | T. Johnson | Midfielder | 27 |
| – | J. Evans | Midfielder | 27 |
| 9 | A. Amadi-Holloway | Midfielder | 32 |
| – | T. Owen-Evans | Midfielder | 28 |
| – | J. Hall | Midfielder | 22 |
| 11 | A. Bray | Midfielder | 30 |
| – | R. Mannings | Midfielder | 25 |
| 20 | W. King | Midfielder | 23 |
| – | L. Spokes | Midfielder | 25 |
| 14 | T. Mehew | Midfielder | 24 |
| – | L. Gravata | Midfielder | 24 |
| 17 | W. Dawes | Midfielder | 25 |
| – | H. Vozza | Attacker | 21 |
| – | P. Kouisseoue | Attacker | 21 |
| 7 | H. Parsons | Attacker | 23 |
| 27 | H. Kargbo | Attacker | 23 |
| – | M. McClure | Attacker | 34 |
Últimos 5 resultados
Chippenham Town- 10-03 21:00 A Cray Wanderers 0 – 3 FA Cup L
- 09-23 01:45 H Yate Town 2 – 1 FA Cup W
- 09-19 01:45 A Yate Town 0 – 0 FA Cup D
- 09-09 01:45 A Havant & Wville 3 – 1 FA Cup W
- 09-05 21:00 H Havant & Wville 1 – 1 FA Cup D
Clasificación
FA Cup · 2026/27
Tabla en vivo
Ver tabla completa→Plantilla
Plantilla de ejemplo · 28| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | W. Henry | Goalkeeper | 27 |
| – | A. Avenell | Goalkeeper | 24 |
| 13 | Josey Casa-Grande | Goalkeeper | 20 |
| – | L. Colwell | Defender | 20 |
| – | Nathaniel Williams | Defender | 23 |
| – | Mal Nicholls | Defender | 22 |
| 3 | F. Grant | Defender | 29 |
| – | J. Poffley | Defender | 19 |
| 4 | L. Haines | Defender | 25 |
| 16 | C. Bradbury | Midfielder | 24 |
| 35 | Joseph Andrews | Midfielder | 19 |
| – | T. Johnson | Midfielder | 27 |
| – | J. Evans | Midfielder | 27 |
| 9 | A. Amadi-Holloway | Midfielder | 32 |
| – | T. Owen-Evans | Midfielder | 28 |
| – | J. Hall | Midfielder | 22 |
| 11 | A. Bray | Midfielder | 30 |
| – | R. Mannings | Midfielder | 25 |
| 20 | W. King | Midfielder | 23 |
| – | L. Spokes | Midfielder | 25 |
| 14 | T. Mehew | Midfielder | 24 |
| – | L. Gravata | Midfielder | 24 |
| 17 | W. Dawes | Midfielder | 25 |
| – | H. Vozza | Attacker | 21 |
| – | P. Kouisseoue | Attacker | 21 |
| 7 | H. Parsons | Attacker | 23 |
| 27 | H. Kargbo | Attacker | 23 |
| – | M. McClure | Attacker | 34 |
Puesto
34Puntos
8Diferencia de goles
0G / E / P
2 / 2 / 1Home 1-1-0 · Away 1-1-1