Puesto en la liga
181FA Cup
Boreham Wood
Boreham Wood
England · FA Cup
FA Cup
Temporada 2026/27
Puntos
3En 2 partidosG / E / P
1 / 0 / 150%Goles a favor / en contra
3 / 5Diferencia -2Últimos 2 resultados
Boreham WoodPlantilla
Plantilla de ejemplo · 23| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 22 | Ted Curd | Goalkeeper | 19 |
| 1 | Luca Gunter | Goalkeeper | 20 |
| 3 | Oliver Bainbridge | Defender | 20 |
| 5 | C. Bush | Defender | 33 |
| 2 | J. Clarke | Defender | 25 |
| 17 | T. Golden | Defender | 26 |
| 25 | O. Kensdale | Defender | 25 |
| 16 | C. Reynolds | Defender | 36 |
| 30 | W. Wright | Defender | 28 |
| 23 | R. Booty | Midfielder | 27 |
| 8 | Z. Brunt | Midfielder | 24 |
| 21 | M. Miranda | Midfielder | 23 |
| 6 | C. O'Connell | Midfielder | 23 |
| 7 | Lewis Mark Richardson | Midfielder | 22 |
| 26 | H. Stapelberg | Midfielder | – |
| 4 | T. White | Midfielder | 28 |
| 34 | B. Whitfield | Midfielder | 29 |
| 20 | Farhaan Ali Wahid | Attacker | 19 |
| 11 | T. Allarakhia | Attacker | 28 |
| 27 | J. Bird | Attacker | 24 |
| 9 | D. Cashman | Attacker | 24 |
| 32 | M. Rush | Attacker | 24 |
| 14 | C. Wilkinson | Attacker | 30 |
Últimos 2 resultados
Boreham WoodClasificación
FA Cup · 2026/27
Tabla en vivo
Ver tabla completa→Plantilla
Plantilla de ejemplo · 23| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 22 | Ted Curd | Goalkeeper | 19 |
| 1 | Luca Gunter | Goalkeeper | 20 |
| 3 | Oliver Bainbridge | Defender | 20 |
| 5 | C. Bush | Defender | 33 |
| 2 | J. Clarke | Defender | 25 |
| 17 | T. Golden | Defender | 26 |
| 25 | O. Kensdale | Defender | 25 |
| 16 | C. Reynolds | Defender | 36 |
| 30 | W. Wright | Defender | 28 |
| 23 | R. Booty | Midfielder | 27 |
| 8 | Z. Brunt | Midfielder | 24 |
| 21 | M. Miranda | Midfielder | 23 |
| 6 | C. O'Connell | Midfielder | 23 |
| 7 | Lewis Mark Richardson | Midfielder | 22 |
| 26 | H. Stapelberg | Midfielder | – |
| 4 | T. White | Midfielder | 28 |
| 34 | B. Whitfield | Midfielder | 29 |
| 20 | Farhaan Ali Wahid | Attacker | 19 |
| 11 | T. Allarakhia | Attacker | 28 |
| 27 | J. Bird | Attacker | 24 |
| 9 | D. Cashman | Attacker | 24 |
| 32 | M. Rush | Attacker | 24 |
| 14 | C. Wilkinson | Attacker | 30 |
Puesto
181Puntos
3Diferencia de goles
-2G / E / P
1 / 0 / 1Home 1-0-1 · Away 0-0-0