Puesto en la liga
85FA Cup
Scarborough Athletic
Scarborough Athletic
England · FA Cup
FA Cup
Temporada 2026/27
Puntos
4En 3 partidosG / E / P
1 / 1 / 133%Goles a favor / en contra
5 / 4Diferencia +1Últimos 3 resultados
Scarborough Athletic- 10-07 01:45 H Macclesfield 1 – 2 FA Cup L
- 10-03 21:00 A Macclesfield 2 – 2 FA Cup D
- 09-19 21:00 A Dunston UTS 2 – 0 FA Cup W
Plantilla
Plantilla de ejemplo · 30| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 13 | M. Bancroft | Goalkeeper | 27 |
| 1 | R. Whitley | Goalkeeper | 26 |
| – | Benjamin Chamberlin | Goalkeeper | – |
| 32 | Samuel Reed | Defender | 22 |
| 12 | Jack Waldron | Defender | 20 |
| 24 | M. Maltby | Defender | 21 |
| 2 | K. Weledji | Defender | 30 |
| 5 | W. Thornton | Defender | 28 |
| – | C. Hudson | Defender | – |
| 6 | B. Gooda | Defender | 28 |
| 21 | A. Brown | Defender | 27 |
| 4 | M. Duckworth | Defender | 33 |
| 14 | A. King | Defender | 18 |
| 14 | A. Wiles | Midfielder | 29 |
| 20 | C. Wilson | Midfielder | 23 |
| 17 | D. Tear | Midfielder | 26 |
| – | N. Heaton | Midfielder | – |
| – | S. Walker | Midfielder | 25 |
| 4 | L. Maloney | Midfielder | 30 |
| 8 | A. Purver | Midfielder | 28 |
| 8 | M. Woods | Midfielder | 35 |
| – | R. McGinty | Midfielder | – |
| – | J. Reeves | Midfielder | – |
| 7 | K. Glynn | Midfielder | 28 |
| – | B. Marshall | Midfielder | 19 |
| 10 | H. Green | Attacker | 24 |
| 9 | F. Mulhern | Attacker | 28 |
| 26 | R. Bennett | Attacker | 34 |
| 11 | L. Colville | Attacker | 26 |
| – | L. Rees | Attacker | 23 |
Últimos 3 resultados
Scarborough Athletic- 10-07 01:45 H Macclesfield 1 – 2 FA Cup L
- 10-03 21:00 A Macclesfield 2 – 2 FA Cup D
- 09-19 21:00 A Dunston UTS 2 – 0 FA Cup W
Clasificación
FA Cup · 2026/27
Tabla en vivo
Ver tabla completa→Plantilla
Plantilla de ejemplo · 30| Dorsal | Jugador | Posición | Age |
|---|---|---|---|
| 13 | M. Bancroft | Goalkeeper | 27 |
| 1 | R. Whitley | Goalkeeper | 26 |
| – | Benjamin Chamberlin | Goalkeeper | – |
| 32 | Samuel Reed | Defender | 22 |
| 12 | Jack Waldron | Defender | 20 |
| 24 | M. Maltby | Defender | 21 |
| 2 | K. Weledji | Defender | 30 |
| 5 | W. Thornton | Defender | 28 |
| – | C. Hudson | Defender | – |
| 6 | B. Gooda | Defender | 28 |
| 21 | A. Brown | Defender | 27 |
| 4 | M. Duckworth | Defender | 33 |
| 14 | A. King | Defender | 18 |
| 14 | A. Wiles | Midfielder | 29 |
| 20 | C. Wilson | Midfielder | 23 |
| 17 | D. Tear | Midfielder | 26 |
| – | N. Heaton | Midfielder | – |
| – | S. Walker | Midfielder | 25 |
| 4 | L. Maloney | Midfielder | 30 |
| 8 | A. Purver | Midfielder | 28 |
| 8 | M. Woods | Midfielder | 35 |
| – | R. McGinty | Midfielder | – |
| – | J. Reeves | Midfielder | – |
| 7 | K. Glynn | Midfielder | 28 |
| – | B. Marshall | Midfielder | 19 |
| 10 | H. Green | Attacker | 24 |
| 9 | F. Mulhern | Attacker | 28 |
| 26 | R. Bennett | Attacker | 34 |
| 11 | L. Colville | Attacker | 26 |
| – | L. Rees | Attacker | 23 |
Puesto
85Puntos
4Diferencia de goles
+1G / E / P
1 / 1 / 1Home 0-0-1 · Away 1-1-0