Inter Miami – FC Cincinnati
USA · Regular Season - 32
Nu Stadium, Miami Referee A. Villarreal
USA · Regular Season - 32
Nu Stadium, Miami Referee A. Villarreal
4 vitórias · 4 empates · 2 derrotas · 10 jogos4 vitórias · 2 empates · 4 derrotas · 10 jogos
Coach Kily González
Bench
Coach Pat Noonan
Bench
| Jogador | Minutes | Goals | Assists | Shots | À baliza | Amarelo | Vermelho | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | D. Ayala | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| INT | D. St. Clair | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |
| INT | T. Segovia | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.37 |
| INT | R. Ríos Novo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT | Daniel Pinter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT | F. Mura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT | S. Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT | L. Messi | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.46 |
| INT | I. Fray | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 |
| INT | Y. Bright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT | Riquelme Fillipi | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| INT | Reguilón | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
| INT | Micael | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
| INT | G. Luján | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |
| INT | M. Galarza | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
| INT | R. De Paul | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
| INT | Casemiro | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.52 |
| INT | G. Berterame | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| INT | L. Suárez | 90 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8.2 |
| INT | M. Falcón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | K. Smith | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 |
| CIN | B. Anunga | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 |
| CIN | A. Chirila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | S. Gidi | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.21 |
| CIN | A. Jabbari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | E. Louro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | J. Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| CIN | K. Mboma Dem | 89 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.2 |
| CIN | A. Powell | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 |
| CIN | G. Valenzuela | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| CIN | Bryan Josías Ramírez León | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.43 |
| CIN | O. Nwobodo | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| CIN | N. Hagglund | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
| CIN | T. Hadebe | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| CIN | Evander | 90 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| CIN | D. Douděra | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 |
| CIN | K. Denkey | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 |
| CIN | P. Bucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN | T. Barlow | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19 |
| CIN | R. Celentano | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 |
TOUCHLINE
Detalhe do jogo, escalações, perfis e a tabela completa são para membros.