Lugar na liga
221FA Cup
AFC Telford United
AFC Telford United
England · FA Cup
FA Cup
Época 2026/27
Pontos
1Em 2 jogosV / E / D
0 / 1 / 10%Golos marcados / sofridos
4 / 7Diferença -3Últimos 2 resultados
AFC Telford United- 09-23 01:45 A Worksop Town 2 – 5 FA Cup L
- 09-19 21:00 H Worksop Town 2 – 2 FA Cup D
Plantel
Plantel de exemplo · 20| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 12 | J. Gracey | Goalkeeper | 18 |
| 16 | O. Cawthorne | Defender | 23 |
| 3 | J. Cranston | Defender | 32 |
| 25 | Ammar Dyer | Defender | 22 |
| 2 | Jahdahn Fridye-Harper | Defender | 28 |
| 5 | O. Pendley | Defender | 30 |
| 4 | Jordan Piggott | Defender | 26 |
| 22 | James Armson | Midfielder | 35 |
| 6 | Alex Fletcher | Midfielder | 29 |
| 17 | Rhys Hilton | Midfielder | 25 |
| 18 | Thakgalo Khanya Leshabela | Midfielder | 26 |
| 21 | Lawal Oluwasegun | Midfielder | 23 |
| 8 | Luke Rowe | Midfielder | 24 |
| 24 | R. Walker | Midfielder | 23 |
| 7 | Charlie Williams | Midfielder | 21 |
| 20 | R. Dinanga | Attacker | 23 |
| 19 | A. George | Attacker | 23 |
| 11 | D. Hadley-Allen | Attacker | 22 |
| 10 | J. Meddows | Attacker | 22 |
| 9 | M. Stenson | Attacker | 31 |
Últimos 2 resultados
AFC Telford United- 09-23 01:45 A Worksop Town 2 – 5 FA Cup L
- 09-19 21:00 H Worksop Town 2 – 2 FA Cup D
Classificação
FA Cup · 2026/27
Tabela ao vivo
Ver tabela completa→Plantel
Plantel de exemplo · 20| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 12 | J. Gracey | Goalkeeper | 18 |
| 16 | O. Cawthorne | Defender | 23 |
| 3 | J. Cranston | Defender | 32 |
| 25 | Ammar Dyer | Defender | 22 |
| 2 | Jahdahn Fridye-Harper | Defender | 28 |
| 5 | O. Pendley | Defender | 30 |
| 4 | Jordan Piggott | Defender | 26 |
| 22 | James Armson | Midfielder | 35 |
| 6 | Alex Fletcher | Midfielder | 29 |
| 17 | Rhys Hilton | Midfielder | 25 |
| 18 | Thakgalo Khanya Leshabela | Midfielder | 26 |
| 21 | Lawal Oluwasegun | Midfielder | 23 |
| 8 | Luke Rowe | Midfielder | 24 |
| 24 | R. Walker | Midfielder | 23 |
| 7 | Charlie Williams | Midfielder | 21 |
| 20 | R. Dinanga | Attacker | 23 |
| 19 | A. George | Attacker | 23 |
| 11 | D. Hadley-Allen | Attacker | 22 |
| 10 | J. Meddows | Attacker | 22 |
| 9 | M. Stenson | Attacker | 31 |
Lugar
221Pontos
1Diferença de golos
-3V / E / D
0 / 1 / 1Home 0-1-0 · Away 0-0-1