Lugar na liga
174FA Cup
FC Halifax Town
FC Halifax Town
England · FA Cup
FA Cup
Época 2026/27
Pontos
3Em 2 jogosV / E / D
1 / 0 / 150%Golos marcados / sofridos
3 / 4Diferença -1Últimos 2 resultados
FC Halifax Town- 11-07 22:00 A Cheltenham 0 – 2 FA Cup L
- 10-17 21:00 H South Shields 3 – 2 FA Cup W
Plantel
Plantel de exemplo · 22| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 33 | True Grant | Goalkeeper | 20 |
| 13 | Kobe Mathers | Goalkeeper | – |
| 2 | M. Bardell | Defender | 23 |
| 3 | Raheem Conte | Defender | 23 |
| 23 | D. Crowe | Defender | 24 |
| 8 | W. Flint | Defender | 20 |
| 16 | D. Hill | Defender | 21 |
| 5 | S. Hobson | Defender | 27 |
| 6 | Mackenzie Maltby | Defender | 21 |
| 7 | Owen Bray | Midfielder | 23 |
| 10 | Zak Gilsenan | Midfielder | 22 |
| 4 | W. Hugill | Midfielder | 21 |
| 30 | C. Johnson | Midfielder | 21 |
| 24 | T. McDermott | Midfielder | 20 |
| 17 | B. Tollitt | Midfielder | 31 |
| 20 | T. Trusty | Midfielder | 22 |
| 21 | T. Wainman | Midfielder | 18 |
| 9 | C. Carty | Attacker | 23 |
| 11 | C. Douglas | Attacker | 20 |
| 22 | D. Kawa | Attacker | 21 |
| 14 | A. Morgan-Smith | Attacker | 36 |
| 19 | A. Warburton | Attacker | 20 |
Últimos 2 resultados
FC Halifax Town- 11-07 22:00 A Cheltenham 0 – 2 FA Cup L
- 10-17 21:00 H South Shields 3 – 2 FA Cup W
Classificação
FA Cup · 2026/27
Tabela ao vivo
Ver tabela completa→Plantel
Plantel de exemplo · 22| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| 33 | True Grant | Goalkeeper | 20 |
| 13 | Kobe Mathers | Goalkeeper | – |
| 2 | M. Bardell | Defender | 23 |
| 3 | Raheem Conte | Defender | 23 |
| 23 | D. Crowe | Defender | 24 |
| 8 | W. Flint | Defender | 20 |
| 16 | D. Hill | Defender | 21 |
| 5 | S. Hobson | Defender | 27 |
| 6 | Mackenzie Maltby | Defender | 21 |
| 7 | Owen Bray | Midfielder | 23 |
| 10 | Zak Gilsenan | Midfielder | 22 |
| 4 | W. Hugill | Midfielder | 21 |
| 30 | C. Johnson | Midfielder | 21 |
| 24 | T. McDermott | Midfielder | 20 |
| 17 | B. Tollitt | Midfielder | 31 |
| 20 | T. Trusty | Midfielder | 22 |
| 21 | T. Wainman | Midfielder | 18 |
| 9 | C. Carty | Attacker | 23 |
| 11 | C. Douglas | Attacker | 20 |
| 22 | D. Kawa | Attacker | 21 |
| 14 | A. Morgan-Smith | Attacker | 36 |
| 19 | A. Warburton | Attacker | 20 |
Lugar
174Pontos
3Diferença de golos
-1V / E / D
1 / 0 / 1Home 1-0-0 · Away 0-0-1