Lugar na liga
38FA Cup
Gainsborough Trinity
Gainsborough Trinity
England · FA Cup
FA Cup
Época 2026/27
Pontos
7Em 4 jogosV / E / D
2 / 1 / 150%Golos marcados / sofridos
10 / 6Diferença +4Últimos 4 resultados
Gainsborough Trinity- 10-03 21:00 H Anstey Nomads 2 – 3 FA Cup L
- 09-23 01:45 H Leamington 3 – 0 FA Cup W
- 09-19 21:00 A Leamington 1 – 1 FA Cup D
- 09-05 21:00 A Sherwood Colliery 4 – 2 FA Cup W
Plantel
Plantel de exemplo · 22| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| – | D. Robson | Goalkeeper | 23 |
| – | O. Sykes | Goalkeeper | 18 |
| – | Harrison Beeden | Defender | 22 |
| 34 | L. Butroid | Defender | 27 |
| – | A. Crookes | Defender | 28 |
| – | G. Hornshaw | Defender | 25 |
| – | Ashley Jackson | Defender | 31 |
| – | W. Lancaster | Defender | 23 |
| 5 | Jack Leckie | Defender | 22 |
| – | Offler | Defender | – |
| 39 | C. Parks | Defender | 18 |
| 26 | A. Simpson | Defender | 28 |
| – | S. Tuntulwana | Defender | – |
| 23 | H. Brown | Midfielder | 18 |
| – | J. Helliwell | Midfielder | 24 |
| – | B. Johnson | Midfielder | 31 |
| 17 | J. Mcloughlin | Midfielder | 24 |
| – | Fraser Thomas Preston | Midfielder | 26 |
| – | J. Clarke | Attacker | 23 |
| 21 | J. Margetts | Attacker | 32 |
| 9 | F. Mulhern | Attacker | 28 |
| 46 | T. Williams | Attacker | 22 |
Últimos 4 resultados
Gainsborough Trinity- 10-03 21:00 H Anstey Nomads 2 – 3 FA Cup L
- 09-23 01:45 H Leamington 3 – 0 FA Cup W
- 09-19 21:00 A Leamington 1 – 1 FA Cup D
- 09-05 21:00 A Sherwood Colliery 4 – 2 FA Cup W
Classificação
FA Cup · 2026/27
Tabela ao vivo
Ver tabela completa→Plantel
Plantel de exemplo · 22| N.º | Jogador | Posição | Age |
|---|---|---|---|
| – | D. Robson | Goalkeeper | 23 |
| – | O. Sykes | Goalkeeper | 18 |
| – | Harrison Beeden | Defender | 22 |
| 34 | L. Butroid | Defender | 27 |
| – | A. Crookes | Defender | 28 |
| – | G. Hornshaw | Defender | 25 |
| – | Ashley Jackson | Defender | 31 |
| – | W. Lancaster | Defender | 23 |
| 5 | Jack Leckie | Defender | 22 |
| – | Offler | Defender | – |
| 39 | C. Parks | Defender | 18 |
| 26 | A. Simpson | Defender | 28 |
| – | S. Tuntulwana | Defender | – |
| 23 | H. Brown | Midfielder | 18 |
| – | J. Helliwell | Midfielder | 24 |
| – | B. Johnson | Midfielder | 31 |
| 17 | J. Mcloughlin | Midfielder | 24 |
| – | Fraser Thomas Preston | Midfielder | 26 |
| – | J. Clarke | Attacker | 23 |
| 21 | J. Margetts | Attacker | 32 |
| 9 | F. Mulhern | Attacker | 28 |
| 46 | T. Williams | Attacker | 22 |
Lugar
38Pontos
7Diferença de golos
+4V / E / D
2 / 1 / 1Home 1-0-1 · Away 1-1-0