联赛排名
39FA Cup
St Albans City
圣奥尔本斯城
England · FA Cup
FA Cup
2026/27 赛季
积分
74 场胜 / 平 / 负
2 / 1 / 150%进球 / 失球
7 / 3净胜球 +4近 4 场赛果
圣奥尔本斯城- 10-03 21:00 A Harborough Town 2 – 3 FA Cup L
- 09-19 21:00 A Witham Town 3 – 0 FA Cup W
- 09-09 01:45 A Hashtag United 2 – 0 FA Cup W
- 09-05 21:00 H Hashtag United 0 – 0 FA Cup D
球员名单
示例名单 22 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 13 | 杰克·博克瑟 | Goalkeeper | – |
| – | M. 诺曼 | Goalkeeper | 28 |
| 5 | M. 博斯特威克 | Defender | 37 |
| 6 | J. 法伊菲尔德 | Defender | 36 |
| – | K. 高蒂尔 | Defender | 21 |
| 5 | S. 哈特 | Defender | 18 |
| – | 杰克·詹姆斯 | Defender | 25 |
| – | 詹姆斯·兰宁-斯威特 | Defender | 22 |
| 6 | 马里亚帕 | Defender | 39 |
| – | L·佩奇 | Defender | 29 |
| 18 | A. 戴尔 | Midfielder | 35 |
| – | 松戈拉·科内 | Midfielder | – |
| 14 | T. 佩雷斯-杜阿 | Midfielder | 22 |
| – | S. 斯马特 | Midfielder | 27 |
| – | 赞恩·班顿 | Attacker | 29 |
| – | T. 詹宁斯 | Attacker | – |
| – | J. 马瑟 | Attacker | – |
| 18 | 基兰·皮特里 | Attacker | 20 |
| – | L.塞里 | Attacker | 21 |
| – | G·西佩茨 | Attacker | – |
| – | H·史密斯 | Attacker | 20 |
| – | A·沃尔 | Attacker | 35 |
近 4 场赛果
圣奥尔本斯城- 10-03 21:00 A Harborough Town 2 – 3 FA Cup L
- 09-19 21:00 A Witham Town 3 – 0 FA Cup W
- 09-09 01:45 A Hashtag United 2 – 0 FA Cup W
- 09-05 21:00 H Hashtag United 0 – 0 FA Cup D
积分榜
FA Cup · 2026/27
实时积分榜
查看完整积分榜→球员名单
示例名单 22 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 13 | 杰克·博克瑟 | Goalkeeper | – |
| – | M. 诺曼 | Goalkeeper | 28 |
| 5 | M. 博斯特威克 | Defender | 37 |
| 6 | J. 法伊菲尔德 | Defender | 36 |
| – | K. 高蒂尔 | Defender | 21 |
| 5 | S. 哈特 | Defender | 18 |
| – | 杰克·詹姆斯 | Defender | 25 |
| – | 詹姆斯·兰宁-斯威特 | Defender | 22 |
| 6 | 马里亚帕 | Defender | 39 |
| – | L·佩奇 | Defender | 29 |
| 18 | A. 戴尔 | Midfielder | 35 |
| – | 松戈拉·科内 | Midfielder | – |
| 14 | T. 佩雷斯-杜阿 | Midfielder | 22 |
| – | S. 斯马特 | Midfielder | 27 |
| – | 赞恩·班顿 | Attacker | 29 |
| – | T. 詹宁斯 | Attacker | – |
| – | J. 马瑟 | Attacker | – |
| 18 | 基兰·皮特里 | Attacker | 20 |
| – | L.塞里 | Attacker | 21 |
| – | G·西佩茨 | Attacker | – |
| – | H·史密斯 | Attacker | 20 |
| – | A·沃尔 | Attacker | 35 |
排名
39积分
7净胜球
+4胜 / 平 / 负
2 / 1 / 1Home 0-1-0 · Away 2-0-1