联赛排名
167FA Cup
Tonbridge Angels
汤布里奇天使
England · FA Cup
FA Cup
2026/27 赛季
积分
32 场胜 / 平 / 负
1 / 0 / 150%进球 / 失球
2 / 2净胜球 0近 2 场赛果
汤布里奇天使球员名单
示例名单 38 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 13 | A·诺伯恩 | Goalkeeper | – |
| – | J·汉森 | Goalkeeper | – |
| 1 | 马修·克里斯托弗·罗利 | Goalkeeper | 21 |
| – | A·杜博夫 | Goalkeeper | – |
| 6 | 罗尼·纳尔逊 | Defender | 22 |
| 14 | J·菲尔丁 | Defender | 26 |
| 5 | J·泰里 | Defender | 22 |
| 12 | T·海因兹 | Defender | 25 |
| 27 | B·阿克赫斯特 | Defender | 22 |
| 18 | N·巴克林 | Defender | 23 |
| 25 | E·萨特克利夫 | Defender | 21 |
| 2 | C·莱马 | Defender | 26 |
| 35 | C. 沃德 | Midfielder | 22 |
| 32 | 查理·佩格勒姆 | Midfielder | 21 |
| – | 富姆纳亚·肖莫通 | Midfielder | 28 |
| 8 | T·马洛尼 | Midfielder | 26 |
| 27 | 杰森·阿迪贡 | Midfielder | 22 |
| 35 | 库克 | Midfielder | 23 |
| – | 加勒特·凯利 | Midfielder | 29 |
| – | 拉扬·克拉克 | Midfielder | 24 |
| 23 | S·希尔兹 | Midfielder | 33 |
| 15 | J·桑托斯 | Midfielder | 22 |
| – | T·帕金森 | Midfielder | 34 |
| – | B·马丁-考沃德 | Midfielder | – |
| 14 | J. Wood | Midfielder | 23 |
| – | 迈基·贝里 | Midfielder | 19 |
| 4 | R·汉森 | Midfielder | 25 |
| 3 | M·理查森 | Midfielder | – |
| – | D·达特 | Attacker | 20 |
| – | N·伍德 | Attacker | 26 |
| 9 | 特雷文·罗宾逊 | Attacker | 23 |
| 10 | N·莱顿 | Attacker | 26 |
| – | G·博蒂 | Attacker | 24 |
| 12 | B·皮尔特 | Attacker | 20 |
| – | H·维尔维克 | Attacker | 19 |
| – | H·奥塔韦 | Attacker | 36 |
| 35 | M·埃文斯 | Attacker | 19 |
| 11 | T·亚伯拉罕 | Attacker | 25 |
近 2 场赛果
汤布里奇天使积分榜
FA Cup · 2026/27
实时积分榜
查看完整积分榜→球员名单
示例名单 38 人| 号码 | 球员 | 位置 | Age |
|---|---|---|---|
| 13 | A·诺伯恩 | Goalkeeper | – |
| – | J·汉森 | Goalkeeper | – |
| 1 | 马修·克里斯托弗·罗利 | Goalkeeper | 21 |
| – | A·杜博夫 | Goalkeeper | – |
| 6 | 罗尼·纳尔逊 | Defender | 22 |
| 14 | J·菲尔丁 | Defender | 26 |
| 5 | J·泰里 | Defender | 22 |
| 12 | T·海因兹 | Defender | 25 |
| 27 | B·阿克赫斯特 | Defender | 22 |
| 18 | N·巴克林 | Defender | 23 |
| 25 | E·萨特克利夫 | Defender | 21 |
| 2 | C·莱马 | Defender | 26 |
| 35 | C. 沃德 | Midfielder | 22 |
| 32 | 查理·佩格勒姆 | Midfielder | 21 |
| – | 富姆纳亚·肖莫通 | Midfielder | 28 |
| 8 | T·马洛尼 | Midfielder | 26 |
| 27 | 杰森·阿迪贡 | Midfielder | 22 |
| 35 | 库克 | Midfielder | 23 |
| – | 加勒特·凯利 | Midfielder | 29 |
| – | 拉扬·克拉克 | Midfielder | 24 |
| 23 | S·希尔兹 | Midfielder | 33 |
| 15 | J·桑托斯 | Midfielder | 22 |
| – | T·帕金森 | Midfielder | 34 |
| – | B·马丁-考沃德 | Midfielder | – |
| 14 | J. Wood | Midfielder | 23 |
| – | 迈基·贝里 | Midfielder | 19 |
| 4 | R·汉森 | Midfielder | 25 |
| 3 | M·理查森 | Midfielder | – |
| – | D·达特 | Attacker | 20 |
| – | N·伍德 | Attacker | 26 |
| 9 | 特雷文·罗宾逊 | Attacker | 23 |
| 10 | N·莱顿 | Attacker | 26 |
| – | G·博蒂 | Attacker | 24 |
| 12 | B·皮尔特 | Attacker | 20 |
| – | H·维尔维克 | Attacker | 19 |
| – | H·奥塔韦 | Attacker | 36 |
| 35 | M·埃文斯 | Attacker | 19 |
| 11 | T·亚伯拉罕 | Attacker | 25 |
排名
167积分
3净胜球
0胜 / 平 / 负
1 / 0 / 1Home 1-0-1 · Away 0-0-0